FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ
Afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez FIDE y al Comité
Olímpico Colombiano.
Reconocida por el Instituto colombiano del Deporte
Nit. 860.016.595-0
ESCALAFON DE ARBITROS DE AJEDREZ EN COLOMBIA
ARBITROS CON TITULOS DE LA
FIDE
C.1 - Árbitros Internacionales (AI)
Nro. | ID. FIDE | Apellidos y Nombres | FED | LIGA | TIT | NAC | Licencia FIDE |
1 | 4418719 | Calle, Jose Jesus | COL | CAL | IA | 1952 | Con Licencia Activa |
2 | 4400100 | Gutierrez, Jose Antonio | COL | BOG | IA | 1943 | |
3 | 4401948 | Hernandez Fierro, Luis Eduardo | COL | HUI | IA | 1951 | Con Licencia Activa |
4 | 4400488 | Hoyos-Millan, Luis Bernardo | COL | VAL | IA | 1961 | |
5 | 4403355 | Martinez, Humberto | COL | HUI | IA | 1951 | |
6 | 4418808 | Mejia G, Julio Ernesto | COL | BOG | IA | 1945 | Con Licencia Activa |
7 | 4419855 | Morales Zorrilla, Enrique | COL | VAL | IA | 1948 | Con Licencia Activa |
8 | 4403371 | Rodriguez, Jose Salvador | COL | BOG | IA | 1937 | |
9 | 4403258 | Rodriguez, Norbey | COL | ANT | IA | 1977 | Con Licencia Activa |
C.2 - Árbitros Fide (AF)
Nro. | ID FIDE | Apellidos y Nombres | FED | LIGA | TIT | NAC. | LICENCIA FIDE |
1 | 4406737 | Delgado Gutierrez, Juan C | COL | ANT | AF | 1967 | |
2 | 4400712 | Montaña G., Juan Francisco | COL | BOG | AF | 1978 | Con Licencia Activa |
3 | 4420152 | Moreno, Jose Eduardo | COL | BOG | AF | 1977 | Con Licencia Activa |
4 | 4415272 | Nieto, Manuel Guillermo | COL | BOG | AF | 1954 | Con Licencia Activa |
5 | 4401352 | Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | COL | SAN | AF | 1973 | Con Licencia Activa |
6 | 4400739 | Ruiz Jasbon, Jose Orlando | COL | BOG | AF | 1953 | Con Licencia Activa |
7 | 4406745 | Sarmiento, Jose | COL | BOG | AF | 1956 |
TITULOS OTORGADOS POR FECODAZ
Categoría A
ARBITROS NACIONALES COLOMBIA | |||||||
Nro. | ID FIDE | Apellidos y Nombres | FED | LIGA | TIT | Nac | Licencia Fide |
1 | 4434528 | Albarracin Ramirez, José Luis | COL | SAN | AN | ||
2 | 4443020 | Ardanaz Arenas, Sergio Gabriel | COL | GUA | AN | ||
3 | 4415850 | Barajas Brito, Ana Isabel | COL | GUA | AN | Con Licencia Activa FIDE | |
4 | 4401085 | Barros Lizcano, Raúl | COL | ATL | AN | ||
5 | 4400658 | Beltrán, Carlos Armando | COL | VAL | AN | ||
6 | 4401530 | Buitrago, Juan Carlos | COL | VAL | AN | ||
7 | 4405021 | Caro, Emilio | COL | ANT | AN | ||
8 | 4425502 | Correa, Félix Antonio | COL | CAL | AN | ||
9 | 4409302 | Fonseca, Carlos Arturo | COL | BOY | AN | ||
10 | 4425499 | Gómez Ramirez, Luz Stella | COL | CAL | AN | Con Licencia Activa FIDE | |
11 | Hincapié, Jorge Hernán | COL | ANT | AN | |||
12 | 4436342 | Marroquín, Javier Hernán | COL | MET | AN | ||
13 | 4404009 | Munoz, Jesús Baltasar | COL | BOG | AN | ||
14 | 4406362 | Pena Nieto, Ana Marcela | COL | ATL | AN | ||
15 | 4412443 | Restrepo, Fabian | COL | VAL | AN | ||
16 | 4436350 | Rey, Jose Gregorio | COL | BOG | AN | ||
17 | 4431804 | Reyes Bustos, Osvaldo Enrique | COL | BOL | AN | Con Licencia Activa FIDE | |
18 | 4429427 | Ribero, Guillermo Fernando | COL | BOG | AN | Con Licencia Activa FIDE | |
19 | 4401204 | Ríos Parra, Mauricio | COL | ANT | AN | ||
20 | 4430433 | Rodriguez Rincon, Jorge Alberto | COL | BOG | AN | Con Licencia Activa FIDE | |
21 | Rodríguez, Diego | COL | BOG | AN | |||
22 | 4430450 | Rojas Villamil, Pedro | COL | BOY | AN | ||
23 | 4443039 | Sarmiento Romero, Amanda Patricia | COL | BOL | AN | ||
24 | 4406745 | Sarmiento, Jose | COL | BOG | AN | ||
25 | 4402197 | Segura, Armando | COL | VAL | AN | ||
26 | 4430441 | Solano Forero, Ernesto | COL | SUC | AN | ||
27 | 4405005 | Soto, Juan Carlos | COL | ATL | AN | Con Licencia Activa FIDE | |
28 | 4400747 | Trujillo, Otoniel | COL | BOG | AN | Con Licencia Activa FIDE | |
29 | 4401247 | Vittorino, Carlo Giovanni | COL | ANT | AN | ||
30 | 4434838 | Zapata Sanchez, Harvey Antonio | COL | ANT | AN | Con Licencia Activa FIDE | |
31 | 4428412 | Zuluaga, José Gabriel | COL | QUI | AN |
Lista actualizada el 12 de Junio de 2013 (incluye Arbitros sin ID Fide )
Categoría B
ARBITROS AUXILIARES NACIONALES de Colombia | |||||||
Nro | ID | Apellidos y Nombres | FED | Liga | TIT | NAC | Licencia FIDE |
1 | Abril Silva, Luis Hernando | COL | BOY | AAN | |||
2 | Acosta Polo, Edison | COL | ATL | AAN | |||
3 | Agudelo Osorio, John Jairo | COL | ANT | AAN | |||
4 | Aguirre Reyes, Jorge Alberto | COL | SAN | AAN | |||
5 | Alfonso Martínez, Héctor William | COL | MET | AAN | |||
6 | Álvarez Alfonso, Elías | COL | ATL | AAN | |||
7 | Álvarez Castro, Ery F. | COL | VAL | AAN | |||
8 | Álvarez, José Emilio | COL | MET | AAN | |||
9 | Alvarez, Mauricio | COL | CAS | AAN | |||
10 | Álzate Quintero, Luz Aleyda | COL | ATL | AAN | |||
11 | Amezquita Parrado, Felia Angel | COL | MET | AAN | |||
12 | Andrade Truyol, Geiner Jose | COL | CES | AAN | |||
13 | Aragón Dimas, Andrés | COL | ATL | AAN | |||
14 | Ardila Arroyo, Donaldo | COL | BOL | AAN | |||
15 | Arias, Cicerón | COL | VAL | AAN | |||
16 | Arias, Jose Braulio | COL | ANT | AAN | |||
17 | Ariza de la Hoz, José Tobias | COL | ATL | AAN | |||
18 | Ariza F., Astrid María | COL | SAI | AAN | |||
19 | Avellaneda, Ronald | COL | CUN | AAN | |||
20 | Ayala G., Fisher Alejandro | COL | SAI | AAN | |||
21 | Babilonia Gil, Mauricio | COL | ATL | AAN | |||
22 | Baquero Neira, Álvaro | COL | MET | AAN | |||
23 | Barbosa Cristian, Andrés | COL | MET | AAN | |||
24 | Barbosa Oyola, Edith Lucia | COL | MET | AAN | |||
25 | Barco Acuña, Nelson | COL | CAL | AAN | |||
26 | Barrientos, Wilber Alberto | COL | ANT | AAN | |||
27 | Bayona, Rafael | COL | BOY | AAN | |||
28 | Becerra Sanchez, Milton Javier | COL | TOL | AAN | |||
29 | Becerra, Juan Gabriel | COL | MET | AAN | |||
30 | 4415817 | Beltran, Martha Cecilia | COL | CAU | AAN | Con Licencia Activa | |
31 | Bernal Vidal, Alberto | COL | TOL | AAN | |||
32 | Berrio Zarza, Emilio | COL | BOL | AAN | |||
33 | Betancourt, David | COL | TOL | AAN | |||
34 | Blanco Ayala, Abisai | COL | SAN | AAN | |||
35 | Blanco Bolívar, Juan | COL | ATL | AAN | |||
36 | Blanco Dugan, Jaime | COL | ATL | AAN | |||
37 | Botero, Carlos Alberto | COL | BOG | AAN | |||
38 | Bracho Mendoza, Ana Isabel | COL | CES | AAN | |||
39 | Buelbas Padilla, Luis Carlos | COL | BOL | AAN | |||
40 | Bustamante Hernandez, Juan M | COL | ANT | AAN | |||
41 | Cáceres Q., Hugo | COL | SAI | AAN | |||
42 | Cantillo Consuegra, Farid | COL | ATL | AAN | |||
43 | Cárdenas, Alejandro | COL | QUI | AAN | |||
44 | Carrol, Heiner | COL | MAG | AAN | |||
45 | Carvajal, Jhon Erick | COL | SAI | AAN | |||
46 | Castañeda A, Jorge Luis | COL | CES | AAN | |||
47 | Castellanos, Guillermo A. | COL | MET | AAN | |||
48 | Castilla, Araujo Alfredo | COL | VAL | AAN | |||
49 | Castillo, Félix | COL | BOG | AAN | |||
50 | Castro, Wilson Jesús | COL | SAN | AAN | |||
51 | Cespedes Rodriguez, Jaime | COL | TOL | AAN | |||
52 | Céspedes, Cesar | COL | ANT | AAN | |||
53 | Chavarro Jeffy, Joan | COL | VAL | AAN | |||
54 | Chaves, Armando | COL | CUN | AAN | |||
55 | Cifuentes, Jhon | COL | BOG | AAN | |||
56 | Contreras Rojas, Jhon Jairo | COL | ARA | AAN | |||
57 | Corpus Vanegas, Eugenio | COL | SAI | AAN | |||
58 | Corpus Vanegas, Jair Samir | COL | SAI | AAN | |||
59 | Cruz Sanabria, Linci Yobani | COL | CAQ | AAN | |||
60 | Cruz, Eduardo | COL | NAR | AAN | |||
61 | Cubides, Marisol | COL | MET | AAN | |||
62 | David Vidal, Jose Joaquin | COL | ANT | AAN | |||
63 | De La Hoz García, Israel | COL | ATL | AAN | |||
64 | Degregori, Rosell Luis P. | COL | VAL | AAN | |||
65 | Delgado Calle, Julian | COL | RIS | AAN | |||
66 | Delgado Perez, Carlos Alberto | COL | ANT | AAN | |||
67 | Diaz Arboleda, Daniel | COL | ANT | AAN | |||
68 | Díaz Córdoba, Fredy | COL | CHO | AAN | |||
69 | Diaz Gonzalez, Hernan | COL | TOL | AAN | |||
70 | Díaz, Adriana Carolina | COL | ATL | AAN | |||
71 | Dlaikan Arguello, William | COL | SAN | AAN | |||
72 | Duarte Carreño, Samuel | COL | N.S | AAN | |||
73 | Echeverría, Miguel | COL | MET | AAN | |||
74 | Espinosa Arbolay, Julio Manuel | COL | TOL | AAN | |||
75 | Espinosa G., Roberto Carlos | COL | VAL | AAN | |||
76 | Fonseca Orozco, Luis Miguel | COL | CES | AAN | |||
77 | Franco Pineda, Alexander | COL | QUI | AAN | |||
78 | Galindo, Jorge | COL | MET | AAN | |||
79 | Galvis Palacio, Jesus Manuel | COL | N.S | AAN | |||
80 | Galvis Velandia, Carlos | COL | N.S | AAN | |||
81 | García Alarcón, Álvaro | COL | BOG | AAN | |||
82 | García, Juan Manuel | COL | CUN | AAN | |||
83 | García, Orlando | COL | VAL | AAN | |||
84 | Gil, Cristian Danilo | COL | ANT | AAN | |||
85 | Gómez Rincón, Jaime | COL | MET | AAN | |||
86 | Gómez Rozo, Samael | COL | FA | AAN | |||
87 | Gomez Toledo, Julio Cesar | COL | SAN | AAN | |||
88 | Gomez Vega, Alvaro | COL | BOL | AAN | |||
89 | Gomez Viana, Duvan Leandro | COL | TOL | AAN | |||
90 | Gomez, Gerson David | COL | SAN | AAN | |||
91 | González Álvarez, Leonardo | COL | ANT | AAN | |||
92 | González Bonett, Miguel Alfonso | COL | ATL | AAN | |||
93 | González Hernández, Yulibeth | COL | ATL | AAN | |||
94 | González, Rómulo Alberto | COL | VAL | AAN | |||
95 | Grajales Ruiz, Rubiel Ángel | COL | RIS | AAN | |||
96 | Guzmán, Campo Elías | COL | CUN | AAN | |||
97 | Hernandez Giraldo, Jorge Horacio | COL | ANT | AAN | |||
98 | Herrera, Alba Nelly | COL | MET | AAN | |||
99 | Hincapié Ángela María | COL | MET | AAN | |||
100 | Hoyos Montoya, Normandy Elias | COL | ANT | AAN | |||
101 | Humbert Ríos, René | COL | SAI | AAN | |||
102 | Jackson Archbold, Raúl | COL | SAI | AAN | |||
103 | Jiménez Bohórquez, Expedito | COL | ATL | AAN | |||
104 | Jiménez R., Luis Fernando | COL | BOG | AAN | |||
105 | Lancheros, William | COL | CUN | AAN | |||
106 | Lizarazo Guaitero, Ruben | COL | ARA | AAN | |||
107 | Lizarazo Quiroga, Alba Patricia | COL | N.S | AAN | |||
108 | Lizcano, Edison Jair | COL | SAN | AAN | |||
109 | Lopera Giraldo, Francisco Javier | COL | ANT | AAN | |||
110 | López Idarraga, Daniel Eduardo | COL | RIS | AAN | |||
111 | López P., Juan David | COL | VAL | AAN | |||
112 | López, Carlos Manuel | COL | BOL | AAN | |||
113 | Lordino Zuluaga, Diego Andres | COL | SAI | AAN | |||
114 | Lotero Correa, Faiber | COL | ANT | AAN | |||
115 | Luna Herrera, Camilo Andrés | COL | MET | AAN | |||
116 | Maldonado López, Hernán | COL | VAL | AAN | |||
117 | Manotas Sánchez, Franklin | COL | ATL | AAN | |||
118 | Marrugo Beltran, Luis | COL | ATL | AAN | |||
119 | Martínez Osorio, Fabio Adalberto | COL | MET | AAN | |||
120 | Martínez Quintero, Javier | COL | ATL | AAN | |||
121 | Martínez, Martin | COL | MET | AAN | |||
122 | Martínez, Oscar | COL | MET | AAN | |||
123 | May Archbold, Maria Del Rosario | COL | SAI | AAN | |||
124 | Mejia Aristizabal, Jhon Fredy | COL | ANT | AAN | |||
125 | Mena Ardila, Alexander | COL | N.S | AAN | |||
126 | Mendoza Duncan, Joeleth | COL | ATL | AAN | |||
127 | Mercado Blanquicett, Agustin | COL | BOL | AAN | |||
128 | Mercado Peña, Jorge Elias | COL | ATL | AAN | |||
129 | Meriño, Ángel Santiago | COL | ATL | AAN | |||
130 | Mesino Altamar, Fidel | COL | SAI | AAN | |||
131 | Morales McNish, Manuel | COL | SAI | AAN | |||
132 | Morales, Sandra Janeth | COL | VAL | AAN | |||
133 | Moscote Marchena, Fernando A | COL | GUA | AAN | |||
134 | Muñoz Mora, Marciano | COL | BOG | AAN | |||
135 | Muñoz Núñez, Lázaro Aníbal | COL | ATL | AAN | |||
136 | Muñoz, Farid | COL | ANT | AAN | |||
137 | Muñoz, Iván Stiven | COL | MET | AAN | |||
138 | Naranjo, Ricardo Antonio | COL | COR | AAN | |||
139 | Nieves Torres, Esteffanny | COL | CES | AAN | |||
140 | Núñez Romero, Rafael | COL | BOL | AAN | |||
141 | Nuñez, Gustavo Eduardo | COL | TOL | AAN | |||
142 | Oñate Vidalm Ana Milena | COL | GUA | AAN | |||
143 | Ortiz Moreno, Jairo | COL | CES | AAN | |||
144 | Ortiz Perez, Javier Augusto | COL | SAN | AAN | |||
145 | Ospina Gaviria, Edison Alexander | COL | ANT | AAN | |||
146 | Otero Navas, Julian Dario | COL | SAN | AAN | |||
147 | Páez, Gina | COL | MET | AAN | |||
148 | Palao, Maricela | COL | BOG | AAN | |||
149 | Panesso Berrio, Nicolas de Jesus | COL | ANT | AAN | |||
150 | Panesso Rivera, Henry | COL | ANT | AAN | |||
151 | Panesso Rivera, Jenny Milena | COL | ANT | AAN | |||
152 | Pardo Hernández, Fredy Arnulfo | COL | MET | AAN | |||
153 | Pardo, Efraín | COL | MET | AAN | |||
154 | Parra Salavarria, Franklin | COL | SAI | AAN | |||
155 | Pedroza, Adolfredo | COL | CHO | AAN | |||
156 | Pedroza, Carlos Alfredo | COL | CHO | AAN | |||
157 | Pedroza, Jorge Aquilino | COL | MET | AAN | |||
158 | Peinado Rincon, Edwin Halley | COL | SAN | AAN | |||
159 | Peluffo Díaz, Simón | COL | SAI | AAN | |||
160 | Peña Mora, Carlos | COL | TOL | AAN | |||
161 | Peña, Jose Felipe | COL | VAL | AAN | |||
162 | Peña, Néstor | COL | BOG | AAN | |||
163 | Perdomo, Rodrigo | COL | MET | AAN | |||
164 | Perez de Castro, Ladianis | COL | BOL | AAN | |||
165 | Perez, Edgar Humberto | COL | MET | AAN | |||
166 | Perez, Gonzalo | COL | MET | AAN | |||
167 | Portnoy, Iván Adolfo | COL | COR | AAN | |||
168 | Puentes, Francisco | COL | BOG | AAN | |||
169 | Quiñones Lara, Rolando Augusto | COL | TOL | AAN | |||
170 | Ramírez, Diego | COL | BOG | AAN | |||
171 | Ramírez, Giovanni Arnulfo | COL | MET | AAN | |||
172 | Ramos, Jorge Eduardo | COL | COR | AAN | |||
173 | Redondo Medina, Abelardo | COL | RIS | AAN | |||
174 | Restrepo Ochoa, Omar | COL | ANT | AAN | |||
175 | Rey Baquero, Pedro Nel | COL | MET | AAN | |||
176 | Rey Moreno, Brayhan Stiven | COL | MET | AAN | |||
177 | Rey Torres, Tito Ariel | COL | MET | AAN | |||
178 | Rey, Carlos Guillermo | COL | MET | AAN | |||
179 | Rincón Moreno, Idelfonso | COL | MET | AAN | |||
180 | Ríos, Juan Fernando | COL | ANT | AAN | |||
181 | Rizo Portillo, Luis Fernando | COL | MAG | AAN | |||
182 | Rodríguez, Epaminondas | COL | CUN | AAN | |||
183 | Rodríguez, Luis | COL | MAG | AAN | |||
184 | Rodríguez, Wilfredy | COL | MET | AAN | |||
185 | Romero, Francy M. | COL | MET | AAN | |||
186 | Ruiz, Alciguel | COL | BOG | AAN | |||
187 | Russi, Luis Alejandro | COL | MET | AAN | |||
188 | Saladen, Rafael | COL | RIS | AAN | |||
189 | Salazar, René Alejandro | COL | QUI | AAN | |||
190 | Salinas Vidal, Jairo Andres | COL | CAU | AAN | |||
191 | Sanchez Criollo, Marco Aurelio | COL | PUT | AAN | |||
192 | Sanchez M., Julio A. | COL | SAI | AAN | |||
193 | Sanchez, Luis Armando | COL | VAL | AAN | |||
194 | Segura T, Jesus Daniel | COL | CUN | AAN | |||
195 | Sierra Amariles, Juan Mauricio | COL | RIS | AAN | |||
196 | Sierra Romero, Hernando | COL | RIS | AAN | |||
197 | Suarez Charry, Luis Humberto | COL | TOL | AAN | |||
198 | Suarez Gil, Alexander | COL | RIS | AAN | |||
199 | Tamayo, Libardo | COL | BOG | AAN | |||
200 | Tobar de Jesus, Jorge Arlbey | COL | CAU | AAN | |||
201 | Toro Hincapié, Gustavo Norbey | COL | RIS | AAN | |||
202 | Torres Rodríguez, Camilo | COL | RIS | AAN | |||
203 | Torres, Antonio | COL | SAI | AAN | |||
204 | Trujillo Pérez, Francisco | COL | ANT | AAN | |||
205 | Vaca, Oscar Leonardo | COL | VAL | AAN | |||
206 | Valderrama Lozada, Jaime | COL | VAL | AAN | |||
207 | Valderrama, Julián | COL | ANT | AAN | |||
208 | Valle Villafañe, Efrain | COL | NAR | AAN | |||
209 | Vallejo Román, Alberto | COL | SAI | AAN | |||
210 | Vargas Fuentes, Luis Emilio | COL | SAN | AAN | |||
211 | Vasquez G, Nuremberg Adin | COL | CES | AAN | |||
212 | Vasquez, Marco | COL | SAI | AAN | |||
213 | Vega Hurtado, Jhon Jairo | COL | VAL | AAN | |||
214 | Vela Arrigui, Rubert | COL | SUC | AAN | |||
215 | Villa Lozada, Victor Hugo | COL | SAN | AAN | |||
216 | Villamizar Navarro, Hernan | COL | SAN | AAN |
Lista actualizada el 12 de Junio de 2013 (Incluye arbitros que aprobaron el curso en Bucaramanga (Santander), Ibagué (Tolima), La Ceja (Antioquia) y Pamplona (N.S), dictados por el AI. José J Calle, y cursos en Cartagena (Bolivar) y Valledupar (Cesar) dictados por el AI. Julio E Mejia)
- Todo árbitro con título de la FIDE, que tenga más de 4 años sin haber arbitrado un torneo con reporte al Elo Fecodaz o Fide, para ser asignado nuevamente como Árbitro Principal en un torneo federado, que deba ser reportado, tanto al Elo Fecodaz como Fide, debe asistir a un curso de actualización, cuyo instructor sea nombrado por Fecodaz o la Fide.
- Todo árbitro con título Nacional (Arbitro Auxiliar Nacional o Arbitro Nacional), para considerarlo ACTIVO y poder actuar en eventos federados, deberá figurar como árbitro activo en los listados del ELO NACIONAL en los últimos dos (2) años.
- Todo árbitro aspirante a ser seleccionado y/o autorizado por Fecodaz, a un curso de la Fide para optar al título de Arbitro Fide, debe haber cumplido con las normas exigidas para tal fin, además tener título de ARBITRO NACIONAL otorgado por FECODAZ, que haya cumplido con todos los requisitos exigidos por la Federación, y que en los dos (2) últimos años haya arbitrado torneos nacionales de la Federación, como árbitro principal con reporte al Elo Nacional. Debe tener excelentes relaciones humanas, poseer una objetividad absoluta, un conocimiento actualizado de las Leyes del Ajedrez y las Reglas de Torneos de la FIDE y un juicio correcto y rápido de los problemas técnicos o las situaciones conflictivas.
Ing. LUIS PEREZ CARRILLO Presidente FECODAZ
AI. JULIO ERNESTO MEJIA GONZALEZ Secretario General
AI. JULIO ERNESTO MEJIA GONZALEZ Secretario General
ARBITROS DE COLOMBIA CON LICENCIA FIDE
(Actualizado Mayo 4 de 2013)
COL 4411536 Avellaneda Arévalo, Ronald
Fernando NA
COL 4415850 Barajas, Ana Isabel NA
COL 4415817 Beltran, Marta Cecilia NA
COL 4401530 Buitrago, Juan Carlos NA
COL 4418719 Calle, Jose De Jesús IA B
COL 4425502 Correa, Felix Antonio NA
COL 4409302 Fonseca Pinto Carlos Arturo
NA
COL 4425499 Gómez, Luz Stella NA
COL 4401948 Hernández, Luis Eduardo IA C
COL 4418808 Mejía, Julio Ernesto IA B
COL 4400712 Montaña, Juan Francisco FA C
COL 4403444 Montenegro, Juan Rolando NA
COL 4419855 Morales Zorrilla, Luis
Enrique IA C
COL 4420152 Moreno , José Eduardo FA D
COL 4415272 Nieto, Manuel Guillermo FA D
COL 4431804 Reyes Bustos, Osvaldo Enrique
COL 4429427 Ribero Guillermo Fernando NA
COL 4430433 Rodriguez Rincon Jprge
Alberto NA
COL 4403258 Rodriguez, Norbey IA D
COL 4430450 Rojas Villamil, Pedro Antonio
NA
COL 4400739 Ruiz, Orlando FA C
COL 4401352 Ruiz, Pablo Alexander NA
COL 4405005 Soto, Juan Carlos NA
COL 4400747 Trujillo , Otoniel NA
COL
4434838 Zapata, Harvey NA