ARBITROS CON TITULOS DE LA FIDE en Colombia
ID Number | Name | Country | Title | B-Year |
4418719 | COL | IA | 1952 | |
4403347 | COL | IA | | |
4400100 | COL | IA | | |
4401948 | Hernandez, Luis Eduardo F | COL | IA | 1951 |
4400488 | COL | IA | 1961 | |
4403355 | COL | IA | 1951 | |
4418808
| COL | IA | 1945 | |
4400712 | COL | FA | 1978 | |
4419855
| COL | FA | 1948 | |
4403371 | COL | IA | 1937 | |
4403258 | COL | FA | 1977 | |
4400739 | COL | FA | 1953 |
Arbitros con titulos reconocidos por FECODAZ
Arbitros Nacionales
No | Título | Apellidos y Nombres | Liga | Normas Falt |
1 | AN | Moreno, Jose Eduardo | BOG | 0 |
2 | AN | Nieto, Manuel | CUN | 0 |
3 | AN | Rey, Jose Gregorio | BOG | 0 |
4 | AN | Sarmiento, Jose | BOG | 0 |
5 | AN | Trujillo, Otoniel | BOG | 0 |
6 | AN | Marroquin, Javier Hernan | MET | 0 |
7 | AN | Rodriguez, Diego | BOG | 0 |
8 | AN | Rodriguez, Norbey | ANT | 0 |
9 | AN | Vittorino, Carlo | ANT | 2 |
10 | AN | Hincapie, Jorge Hernan | ANT | 3 |
11 | AN | Rios, Mauricio | ANT | 3 |
12 | AN | Caro, Emilio | ANT | 3 |
13 | AN | Delgado, Juan Carlos | ANT | 3 |
Arbitros Nacionales Aux. en Prácticas
No | Título | Apellidos y Nombres | Liga | |
1 | AN Aux en P | Abril Silva, Luis Hernando | BOY | |
2 | AN Aux en P | Agudelo Osorio, Jhon Jairo | ANT | |
3 | AN Aux en P | Albarracín Ramirez, José Luis | SAN | |
4 | AN Aux en P | Barrientos, Wilber Alberto | ANT | |
5 | AN Aux en P | Betancur, David | TOL | |
6 | AN Aux en P | Caro, Emilio | ANT | |
7 | AN Aux en P | Cespedes, Cesar | ANT | |
8 | AN Aux en P | Delgado, Juan Carlos | ANT | |
9 | AN Aux en P | Franco Pineda, Alexander | QUI | |
10 | AN Aux en P | Gómez Rozo, Samael | F.A | |
11 | AN Aux en P | Gómez, Luz Stella | CAL | |
12 | AN Aux en P | Gonzalez Alvarez, Leonardo | ANT | |
13 | AN Aux en P | Gonzalez, Rómulo Alberto | VAL | |
14 | AN Aux en P | Hincapié, Jorge Hernan | ANT | |
15 | AN Aux en P | Lopera Giraldo, Francisco Javier | ANT | |
16 | AN Aux en P | Maldonado Lopez, Hernan | VAL | |
17 | AN Aux en P | Muñoz, Jesús Baltazar | BOG | |
18 | AN Aux en P | Naranjo, Ricardo Antonio | COR | |
19 | AN Aux en P | Pedroza, Adolfredo | CHO | |
20 | AN Aux en P | Pedroza, Carlos Alfredo | CHO | |
21 | AN Aux en P | Restrepo Ochoa, Omar | ANT | |
22 | AN Aux en P | Rios, Juan Fernando | ANT | |
23 | AN Aux en P | Rodriguez, Alberto | BOG | |
24 | AN Aux en P | Solano, Ernesto | SUC | |
25 | AN Aux en P | Soto, Juan Carlos | ATL | |
26 | AN Aux en P | Trujillo Perez, Francisco | ANT | |
27 | AN Aux en P | Valderrama, Julian | ANT | |
28 | AN Aux en P | Jimenez R., Luis Fernando | BOG | R. 010 enero 30/ 2009 |
29 | AN Aux en P | Zuluaga M., José Gabriel | QUI | R. 010 enero 30/ 2009 |
30 | AN Aux en P | Rios Portillo, Luis Fernando | BOG | R. 010 enero 30/ 2009 |
31 | AN Aux en P | Rojas V., Pedro Antonio | BOG | R. 010 enero 30/ 2009 |
32 | AN Aux en P | Saladén Rafael | RIS | R. 010 enero 30/ 2009 |
33 | AN Aux en P | Castillo, Felix | BOG | R. 010 enero 30/ 2009 |
Arbitros Auxiliares
No | Título | Apellidos y Nombres | Liga | |
1 | A. Aux | Dlaikan Arguello, William | SAN | |
2 | A. Aux | Bernal, Vidal Alberto | TOL | |
3 | A. Aux | Gil, Cristian Danilo | ANT | |
4 | A. Aux | Muñoz, Farid | ANT | |
5 | A. Aux | Panesso Rivera, Jenny Milena | ANT | |
6 | A. Aux | Portnoy, Ivan Adolfo | COR | |
7 | A. Aux | Ramos, Jorge Eduardo | COR | |
8 | A. Aux | Vela Arrigui, Rubert | SUC | |
9 | A. Aux | Cardenas, Alejandro | QUI | R. 010 enero 30/2009 |
10 | A. Aux | Salazar, René Alejandro | QUI | R. 010 enero 30/2009 |
11 | A. Aux | Castro, Wilson Jesùs | BOG | R. 010 enero 30/2009 |
12 | A. Aux | Palao, Maricela | BOG | R. 010 enero 30/2009 |
13 | A. Aux | Garcia Alarcón, Alvaro | BOG | R. 010 enero 30/2009 |
14 | A. Aux | Diaz Cordoba, Fredy | CHO | R. 010 enero 30/2009 |
Cursos para ARBITROS reconocidos por FECODAZ
Curso de ARBITRO NACIONAL AUX. EN PRACTICAS
Bogotá, Diciembre de 2005, Instructor AI. JOSE JESUS CALLE
Nro. | Nombre | Liga |
1 | Bayona, Rafael | BOY |
2 | Botero, Carlos Arberto | BOG |
3 | Buitrago, Juan Carlos | VAL |
4 | Carrol, Heiner | MAG |
5 | Cifuentes, Jhon | BOG |
6 | Correa, Felix Antonio | CAL |
7 | Cruz, Eduardo | NAR |
8 | Fonseca, Carlos | BOY |
9 | Garcia, Juan Manuel | CUN |
10 | Garcia, Orlando | VAL |
11 | Herrera, Alba Nelly | MET |
12 | Lancheros, William | CUN |
13 | Marroquin, Javier | MET |
14 | Montaña, Francisco | BOG |
15 | Paez, Gina | MET |
16 | Peña, Jose Felipe | VAL |
17 | Peña, Nestor | BOG |
18 | Rey, Carlos Guillermo | MET |
19 | Rey, Jose Gregorio | BOG |
20 | Reyes, Oswaldo Enrique | BOL |
21 | Rios, Mauricio | ANT |
22 | Rodríguez, Diego | BOG |
23 | Rodríguez, Epaminondas | CUN |
24 | Rodríguez, Luis | MAG |
25 | Rodríguez, Norbey | ANT |
26 | Ruiz, Alciguel | BOG |
27 | Ruiz, Jose Orlando | BOG |
28 | Sanchez, Luis Armando | VAL |
29 | Trujillo, Otoniel | BOG |
30 | Valle, Efraín | BOG |
31 | Vittorino Carlo | ANT |
CURSO DE ARBITRO NACIONAL AUXILIAR EN PRACTICAS
Medellin, Dic 13 al 15 de 2006 Instructor AI. JOSE JESUS CALLE
Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | LIGA | NOTA |
1 | Delgado, Juan Carlos | ANT | 9.8 |
2 | Gomez, Luz Stella | CAL | 9.8 |
3 | Pedroza, Adolfredo | CHO | 9.8 |
4 | Rios Parra, Mauricio | ANT | 9.8 |
5 | Rodríguez, Norbey | ANT | 9.8 |
6 | Vittorino, Carlo Giovanni | ANT | 9.8 |
7 | Barrientos, Wilber Alberto | ANT | 9,6 |
8 | Valderrama, Julian | ANT | 9,6 |
9 | Gonzalez Alvarez, Leonardo | ANT | 9.4 |
10 | Caro, Emilio | ANT | 9,3 |
11 | Cespedes, Cesar | ANT | 9,2 |
12 | Gonzalez, Romulo Alberto | VAL | 8,8 |
13 | Naranjo, Ricardo Antonio | COR | 8,7 |
14 | Pedroza, Carlos Alfredo | CHO | 8 |
15 | Hincapie, Jorge Hernan | ANT | 7,5 |
16 | Bernal, Vidal Alberto | TOL | 6,6 |
17 | Muñoz, Farid | ANT | 6,5 |
18 | Ramos, Jorge Eduardo | COR | 6,3 |
19 | Portnoy, Ivan Adolfo | COR | 6 |
CURSO DE ARBITRO NACIONAL AUXILIAR EN PRACTICAS
Barranquilla, Abril 3 al 6 de 2008 Instructor AI. JOSE JESUS CALLE
Nro. | Apellidos y Nombres | Liga | Nota |
1 | ARIZA DE LA HOZ, JOSE TOBIAS | ATL | 9.5 |
2 | ARAGON DIMAS, ANDRES | ATL | 9.5 |
3 | GONZALEZ BONETT MIGUEL ALFONSO | ATL | 9.5 |
4 | BABILONIA GIL, MAURICIO R. | ATL | 9.0 |
5 | MENDOZA DUNCAN, JOELETH | ATL | 9.0 |
6 | GONZALEZ HERNANDEZ YULIBETH | ATL | 7.8 |
7 | BLANCO BOLIVAR, JUAN | ATL | 7.0 |
8 | MARRUGO BELTRAN, LUIS | ATL | 9.5 |
9 | DE LA HOZ GARCIA, ISRAEL | ATL | 8.3 |
10 | MARTINEZ QUINTERO, JAVIER | ATL | 8.0 |
11 | BLANCO DUGAND, JAIME | ATL | 9.8 |
12 | NUÑEZ ROMERO, RAFAEL | BOL | 8.8 |
13 | MANOTAS SANCHEZ, FRANKLIN | ATL | 9.0 |
14 | PEÑA NIETO, ANA MARCELA | ATL | 9.5 |
15 | CANTILLO CONSUEGRA, FARID | ATL | 9.5 |
16 | ACOSTA POLO EDINSON | ATL | 9.5 |
17 | DIAZ, ADRIANA CAROLINA | ATL | 10.0 |
18 | ALZATE QUINTERO, LUZ ALEYDA | ATL | 10.0 |
19 | MUÑOZ NUÑEZ, LAZARO ANIBAL | ATL | 7.0 |
20 | ALVAREZ, ALFONSO ELIAS | ATL | 9.5 |
21 | MERIÑO, ANGEL SANTIAGO | ATL | 9.5 |
22 | JIMENEZ BOHORQUEZ, EXPEDITO | ATL | 9.5 |
CURSO DE ARBITRO AUXILIAR
Villavicencio, Marzo de 2009 Instructor: AF FRANCISCO MONTAÑA
Nro. | Nombres y Apellidos | Celular | Liga |
1 | FREDY ARNULFO PARDO HERNANDEZ | 3163079509 | Met |
2 | LINCI YOBANI CRUZ SANABRIA | 3158907436 | Met |
3 | WILFREDY RODRÌGUEZ | 3115044031 | Met |
4 | JORGE AQUILINO PEDROZA | 3108576819 | Met |
5 | CAMILO ANDRÉS LUNA HERRERA | 3202276772 | Met |
6 | EFRAÌN PARDO | 3142239789 | Met |
7 | ALVARO BAQUERO NEIRA | 3112731127 | Met |
8 | FABIO ADALBERTO MARTÌNEZ OSORIO | 3123634068 | Met |
9 | IDELFONSO RINCÓN MORENO | 3143508340 | Met |
10 | MARISOL CUBIDES | 3158983450 | Met |
11 | MIGUEL ECHEVERRÌA | 3134513034 | Met |
12 | JAIME GOMEZ RINCÒN | 3142625823 | Met |
13 | PEDRO NEL REY BAQUERO | 3115922251 | Met |
14 | JORGE GALINDO | 3115245676 | Met |
15 | OSCAR MARTÌNEZ | 3203024065 | Met |
16 | EDITH LUCÌA BARBOSA OYOLA | 3115722096 | Met |
17 | GONZALO PÈREZ | 3114743409 | Met |
18 | ALBA NELLY HERRERA | 3102655159 | Met |
19 | IVAN STIVEN MUÑOZ | 3204644274 | Met |
20 | RODRIGO PERDOMO | 3125706685 | Met |
21 | ANGELAMARÍA HINCAPIÉ M | 3163079509 | Met |
22 | JOSÉ EMILIO ÁLVAREZ | 3123535840 | Met |
23 | GIOVANNI ARNULFO RAMÍREZ | 3108766022 | Met |
24 | FRANCY M ROMERO | 3138700291 | Met |
25 | EDGAR HUMBERTO PÉREZ | 3134620208 | Met |
26 | MARTÍN MARTÍNEZ | 3107601662 | Met |
27 | CRISTIAN ANDRÉS BARBOSA | 3204879200 | Met |
28 | JUAN GABRIEL BECERRA G | 3103020556 | Met |
29 | GUILLERMO A CASTELLANOS | 3107926036 | Met |
30 | LUIS ALEJANDRO RUSSI | 3012851024 | Met |
31 | BRAYHAM STIVEN REY MORENO | 3115922251 | Met |
32 | TITO ARIEL REY TORRES | 3154315406 | Met |
33 | FELIX ÁNGEL AMÉZQUITA PARRADO | 3132763491 | Met |
34 | HÉCTOR WILLIAM ALFONSO MARTÍNEZ | 3002094030 | Met |
CURSO DE ARBITRO NACIONAL AUXILIAR EN PRACTICAS
Pereira, Marzo 13 al 15 de 2009 Instructores AI. JOSE JESUS CALLE
y AF FRANCISCO MONTAÑA
Nro. | Apellidos y Nombres | Liga | Nota |
1 | SIERRA AMARILES, JUAN MAURICIO | RIS | 9.0 |
2 | LOPEZ IDARRAGA, DANIEL EDUARDO | RIS | 10.0 |
3 | BARCO ACUÑA, NELSON | CAL | 10.0 |
4 | TORRES RODRIGUEZ, CAMILO | RIS | 8.0 |
5 | TORO HINCAPIE, GUSTAVO NORBEY | RIS | 6.0 |
6 | REDONDO MEDINA, ABELARDO | RIS | 6.5 |
7 | SIERRA ROMERO, HERNANDO | RIS | 9.5 |
8 | CORREA, FELIX ANTONIO | CAL | 9.0 |
9 | SUAREZ GIL, ALEXANDER | RIS | 9.5 |
10 | GRAJALES RUIZ RUBIEL ANGEL | RIS | 8.5 |
11 | BUITRAGO, JUAN CARLOS | VAL | 10.0 |
Los títulos serán entregados a medida que se completen las 3 normas necesarias para Árbitro Nacional y se este a paz y salvo con FECODAZ por los derechos del curso . Son Normas validas para AN : Los Torneos Nacionales, IRT, TAEI, del Gran Prix que se hayan realizado después del ultimo curso y que hayan allegado el 50% de los PGN y en el cual se haya actuado como Árbitro adjunto. La norma debe ser firmada por el arbitro principal del Torneo.
Las normas deberán tener fecha a partir del último curso realizado, enviar por correo a aijemg@hotmail.com