| FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ | |||||||||||||||||||
| ARBITROS INTERNACIONALES de Colombia | |||||||||||||||||||
| ID FIDE | Apellidos y Nombres | FED | LIGA | Titulo | Licencia FIDE | ||||||||||||||
| 1 | 4418719 | Calle, Jose Jesus | COL | CAL | IA | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 2 | 4400100 | Gutierrez, Jose Antonio | COL | BOG | IA | ||||||||||||||
| 3 | 4401948 | Hernandez Fierro, Luis Eduardo | COL | HUI | IA | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 4 | 4400488 | Hoyos-Millan, Luis Bernardo | COL | VAL | IA | ||||||||||||||
| 5 | 4403355 | Martinez, Humberto | COL | HUI | IA | ||||||||||||||
| 6 | 4418808 | Mejia G, Julio Ernesto | COL | BOG | IA | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 7 | 4419855 | Morales Zorrilla, Enrique | COL | VAL | IA | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 8 | 4415272 | Nieto, Manuel Guillermo | COL | BOG | IA | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 9 | 4403371 | Rodriguez, Jose Salvador | COL | BOG | IA | ||||||||||||||
| 10 | 4403258 | Rodriguez, Norbey | COL | ANT | IA | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 11 | 4400747 | Trujillo, Otoniel | COL | BOG | IA | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| ARBITROS FIDE de Colombia | |||||||||||||||||||
| ID FIDE | Apellidos y Nombres | FED | LIGA | Titulo | LICENCIA FIDE | ||||||||||||||
| 1 | 4401530 | Buitrago, Juan Carlos | COL | VAL | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 2 | 4406737 | Delgado Gutierrez, Juan C | COL | ANT | AF | ||||||||||||||
| 3 | 4409302 | Fonseca, Carlos Arturo | COL | BOY | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 4 | 4400712 | Montaña G., Juan Francisco | COL | BOG | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 5 | 4420152 | Moreno, Jose Eduardo | COL | BOG | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 6 | 4430450 | Rojas Villamil, Pedro | COL | BOY | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 7 | 4401352 | Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | COL | SAN | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 8 | 4400739 | Ruiz Jasbon, Jose Orlando | COL | BOG | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 9 | 4406745 | Sarmiento, Jose | COL | BOG | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 10 | 4405005 | Soto, Juan Carlos | COL | ATL | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 11 | 4410343 | Rodriguez Lopez, Andres Camilo | COL | NAR | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 12 | 4428412 | Zuluaga, Jose Gabriel | COL | QUI | AF | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| ARBITROS NACIONALES de Colombia | |||||||||||||||||||
| Nro. | ID FIDE | Apellidos y Nombres | FED | LIGA | Titulo | Licencia Fide | |||||||||||||
| 1 | 4434528 | Albarracin Ramirez, Jose Luis | COL | SAN | AN | ||||||||||||||
| 2 | 4443020 | Ardanaz Arenas, Sergio Gabriel | COL | GUA | AN | ||||||||||||||
| 3 | 4415850 | Barajas Brito, Ana Isabel | COL | GUA | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 4 | 4401085 | Barros Lizcano, Raúl | COL | ATL | AN | ||||||||||||||
| 5 | 4400658 | Beltran, Carlos Armando | COL | VAL | AN | ||||||||||||||
| 6 | Berrio, Emilio | COL | BOL | AN | |||||||||||||||
| 7 | 4401530 | Buitrago, Juan Carlos | COL | VAL | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 8 | 4405021 | Caro, Emilio | COL | ANT | AN | ||||||||||||||
| 9 | 4405056 | Cespedes Villa, Cesar Ivan | COL | ANT | AN | Con Licencia Activa Fide | |||||||||||||
| 10 | Correa, Felix Antonio | COL | CAL | AN | Con Licencia Activa FIDE | ||||||||||||||
| 11 | 4426584 | Cruz Sanabria, LinciYobani | COL | MET | AN | ||||||||||||||
| 12 | 4439830 | Cuartas Posada, Andres Felipe | COL | CAL | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 13 | 4404947 | Delgado Calle, Julian | COL | RIS | AN | ||||||||||||||
| 14 | Diaz Gonzalez, Hernan | COL | TOL | AN | |||||||||||||||
| 15 | 4411358 | Garcia Suarez, Juan Manuel | COL | HUI | AN | ||||||||||||||
| 16 | 4425499 | Gomez Ramirez, Luz Stella | COL | CAL | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 17 | 4428005 | Gonzalez Valencia, Alejandro | COL | CAL | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 18 | 4450833 | Hincapie Perez, Jorge Hernan | COL | ANT | AN | ||||||||||||||
| 19 | 4436342 | Marroquín, Javier Hernán | COL | MET | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 20 | Martinez Luna, Sergio Alejandro | COL | MET | AN | |||||||||||||||
| 21 | Moscotes, Fernando Andres | COL | GUA | AN | |||||||||||||||
| 22 | 4404009 | Munoz, Jesus Baltasar | COL | BOG | AN | ||||||||||||||
| 23 | 4406362 | Pena Nieto, Ana Marcela | COL | ATL | AN | ||||||||||||||
| 24 | 4412443 | Restrepo, Fabian | COL | VAL | AN | ||||||||||||||
| 25 | 4436350 | Rey, Jose Gregorio | COL | BOG | AN | ||||||||||||||
| 26 | 4431804 | Reyes Bustos, Osvaldo Enrique | COL | BOL | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 27 | 4429427 | Ribero, Guillermo Fernando | COL | BOG | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 28 | 4401204 | Ríos Parra, Mauricio | COL | ANT | AN | ||||||||||||||
| 29 | 4430433 | Rodriguez Rincon, Jorge Alberto | COL | BOG | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 30 | Rodríguez, Diego | COL | BOG | AN | |||||||||||||||
| 31 | 4443039 | Sarmiento Romero, Amanda Patricia | COL | BOL | AN | ||||||||||||||
| 32 | 4402197 | Segura, Armando | COL | VAL | AN | ||||||||||||||
| 33 | 4430441 | Solano Forero, Ernesto | COL | SUC | AN | ||||||||||||||
| 34 | Tamayo, Libardo | COL | BOG | AN | |||||||||||||||
| 35 | 4401247 | Vittorino, Carlo Giovanni | COL | ANT | AN | ||||||||||||||
| 36 | 4434838 | Zapata Sanchez, Harvey Antonio | COL | ANT | AN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| ARBITROS AUXILIARES NACIONALES de Colombia | |||||||||||||||||||
| Nro | ID FIDE | Apellidos y Nombres | FED | Liga | Titulo | Licencia FIDE | |||||||||||||
| 1 | Abril Silva, Luis Hernando | COL | BOY | AAN | |||||||||||||||
| 2 | Acosta Polo, Edison | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 3 | Acosta Sanchez, Bairon | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 4 | Agudelo Arango, Omar | COL | AMA | AAN | |||||||||||||||
| 5 | 4425677 | Agudelo Osorio, John Jairo | COL | ANT | AAN | ||||||||||||||
| 6 | Aguirre Reyes, Jorge Alberto | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 7 | Alape Tapia, Aguedita | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 8 | Alfonso Martinez, Hector | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 9 | Alvarez Alfonso, Elías | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 10 | Alvarez Castro, Ery F. | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 11 | 4412907 | Alvarez Gamez, Ismael | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 12 | Alvarez, Jose Emilio | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 13 | Alvarez, Mauricio | COL | CAS | AAN | |||||||||||||||
| 14 | Alzate Quintero, Luz Aleyda | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 15 | Alzate, Carlos Alberto | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 16 | Amezquita Parrado, FeliaAngel | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 17 | Andrade Truyol, Geiner Jose | COL | CES | AAN | |||||||||||||||
| 18 | Aragon Dimas, Andrés | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 19 | Ardila Arroyo, Donaldo | COL | BOL | AAN | |||||||||||||||
| 20 | Arias Urueña, Luis Alberto | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 21 | Arias, Cicerón | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 22 | Arias, Jose Braulio | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 23 | Ariza de la Hoz, Jose Tobias | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 24 | Ariza F., Astrid Maria | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 25 | Arroyave, Jhon Jairo | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 26 | Ascuntar, Dario Fernando | COL | NAR | AAN | |||||||||||||||
| 27 | 4464702 | Asprilla Buenaventura, Jose Guillermo | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 28 | 4411536 | Avellaneda, Ronald | COL | CUN | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 29 | Ayala G., Fisher Alejandro | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 30 | Babilonia Gil, Mauricio | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 31 | Baquero Neira, Álvaro | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 32 | Barbosa Cristian, Andres | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 33 | Barbosa Oyola, Edith Lucia | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 34 | Barco Acuna, Nelson | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 35 | Barco Cardona, Juan Carlos | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 36 | Barrientos, Wilber Alberto | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 37 | Bayona, Rafael | COL | BOY | AAN | |||||||||||||||
| 38 | Becerra Sanchez, Milton Javier | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 39 | Becerra, Juan Gabriel | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 40 | Bedoya Gil, Hernan | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 41 | 4415817 | Beltran, Martha Cecilia | COL | CAU | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 42 | Benavides, Olga Lucia | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 43 | Bernal Vidal, Alberto | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 44 | Betancourt, David | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 45 | Blanco Ayala, Abisai | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 46 | Blanco Bolívar, Juan | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 47 | Blanco Dugan, Jaime | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 48 | Bolivar Lozada, Jeison | COL | HUI | AAN | |||||||||||||||
| 49 | Botero, Carlos Alberto | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 50 | Bracho Mendoza, Ana Isabel | COL | CES | AAN | |||||||||||||||
| 51 | Buelbas Padilla, Luis Carlos | COL | BOL | AAN | |||||||||||||||
| 52 | Bueno, Miguel Angel | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 53 | Bustamante Hernandez, Juan M | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 54 | Cabrera Palacio, Carlos Eduardo | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 55 | Caceres Q., Hugo | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 56 | Cano, Angela | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 57 | Cantillo Consuegra, Farid | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 58 | Cardenas, Alejandro | COL | QUI | AAN | |||||||||||||||
| 59 | Cardona Hernandez, Enrique | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 60 | Cardona Loaiza, Jeison Jairo | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 61 | Carrol Pineda, Heyner Alonso | COL | MAG | AAN | |||||||||||||||
| 62 | Carrol, Heiner | COL | MAG | AAN | |||||||||||||||
| 63 | 4411196 | Carvajal Arias, Diana Yamile | COL | TOL | AAN | ||||||||||||||
| 64 | Carvajal, Jhon Erick | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 65 | Casas Cobos, Julio | COL | FA | AAN | |||||||||||||||
| 66 | Castañeda A, Jorge Luis | COL | CES | AAN | |||||||||||||||
| 67 | Castellanos, Guillermo A. | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 68 | Castilla, Araujo Alfredo | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 69 | Castillo, Félix | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 70 | 4405943 | Castillo, Jorge | COL | BOG | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 71 | Castro Montoya, Raul Hernando | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 72 | Castro, Wilson Jesús | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 73 | Cespedes, Cesar | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 74 | CespedesRodriguez, Jaime | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 75 | ChavarroJeffy, Joan | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 76 | Chaves, Armando | COL | CUN | AAN | |||||||||||||||
| 77 | Cifuentes, Jhon | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 78 | Contreras Rojas, Jhon Jairo | COL | ARA | AAN | |||||||||||||||
| 79 | 4420268 | Cordoba Rodriguez, Milton Dennis | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 80 | Corpus Vanegas, Eugenio | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 81 | Corpus Vanegas, Jair Samir | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 82 | Cruz, Eduardo | COL | NAR | AAN | |||||||||||||||
| 83 | Cuartas Posada, Andres Felipe | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 84 | Cubides, Marisol | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 85 | David Vidal, Jose Joaquin | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 86 | De La Hoz García, Israel | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 87 | Delgado Perez, Carlos Alberto | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 88 | Diaz Arboleda, Daniel | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 89 | Diaz Córdoba, Fredy | COL | CHO | AAN | |||||||||||||||
| 90 | Diaz Ortiz, Cristhian Felipe | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 91 | 4400674 | Diaz Quejada, Ricardo | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 92 | Díaz, Adriana Carolina | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 93 | Dlaikan Arguello, William | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 94 | 4431928 | Duarte Carreno, Samuel | COL | N.S | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 95 | Echeverría, Miguel | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 96 | Espinosa Arbolay, Julio Manuel | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 97 | Espinosa G., Roberto Carlos | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 98 | Figueroa M., Jorge | COL | NAR | AAN | |||||||||||||||
| 99 | 4440331 | Fiquitiva Alarcon, Jhon Sebastian | COL | CUN | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 100 | Fonseca Orozco, Luis Miguel | COL | CES | AAN | |||||||||||||||
| 101 | Franco Pineda, Alexander | COL | QUI | AAN | |||||||||||||||
| 102 | Galindo, Jorge | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 103 | 4438663 | Galvis Palacio, Jesus Manuel | COL | N.S | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 104 | Galvis Velandia, Carlos | COL | N.S | AAN | |||||||||||||||
| 105 | García Alarcón, Álvaro | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 106 | Garcia Guevara, NicolasLeonardo | COL | CUN | AAN | |||||||||||||||
| 107 | Garcia Matos, Leonardo | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 108 | Garcia, Juan Manuel | COL | CUN | AAN | |||||||||||||||
| 109 | García, Orlando | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 110 | Gil, Cristian Danilo | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 111 | Gomez Rincón, Jaime | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 112 | Gomez Rozo, Samael | COL | FA | AAN | |||||||||||||||
| 113 | Gomez Toledo, Julio Cesar | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 114 | Gomez Vega, Alvaro | COL | BOL | AAN | |||||||||||||||
| 115 | Gomez Viana, Duvan Leandro | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 116 | Gomez, Gerson David | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 117 | Gonzalez Alvarez, Leonardo | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 118 | Gonzalez Bonett, Miguel Alfonso | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 119 | Gonzalez Hernandez, Yulibeth | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 120 | Gonzalez Valencia, Alejandro | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 121 | Gonzalez, Romulo Alberto | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 122 | Grajales Ruiz, Rubiel Ángel | COL | RIS | AAN | |||||||||||||||
| 123 | Guzman, Campo Elías | COL | CUN | AAN | |||||||||||||||
| 124 | Henao, Luis | COL | AMA | AAN | |||||||||||||||
| 125 | Hernandez Giraldo, Jorge Horacio | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 126 | Hernandez Jimenez, Gernan | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 127 | Herrera, Alba Nelly | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 128 | Hincapie, Angela María | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 129 | 4424875 | Hinestroza Moreno, Cristian Deofanor | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 130 | Hoyos Montoya, NormandyElias | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 131 | Humbert Ríos, René | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 132 | Ipichima, Henry | COL | AMA | AAN | |||||||||||||||
| 133 | Jackson Archbold, Raul | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 134 | Jaramillo Cano, Carlos Mario | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 135 | Jiménez Bohorquez, Expedito | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 136 | Jimenez Meneses, Jimmy | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 137 | Jimenez R., Luis Fernando | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 138 | Lancheros, William | COL | CUN | AAN | |||||||||||||||
| 139 | 4425316 | Latorre Diaz, Franklin | COL | CUN | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 140 | Lizarazo Guaitero, Ruben | COL | ARA | AAN | |||||||||||||||
| 141 | Lizarazo Quiroga, Alba Patricia | COL | N.S | AAN | |||||||||||||||
| 142 | Lizcano, Edison Jair | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 143 | Loaiza, Oscar Jaime | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 144 | Lopera Giraldo, Francisco Javier | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 145 | Lopez Idarraga, Daniel Eduardo | COL | RIS | AAN | |||||||||||||||
| 146 | Lopez P., Juan David | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 147 | Lopez, Carlos Manuel | COL | BOL | AAN | |||||||||||||||
| 148 | Lopez, Jhon Geimar | COL | RIS | AAN | |||||||||||||||
| 149 | Lordino Zuluaga, Diego Andres | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 150 | Lotero Correa, Faiber | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 151 | Luna Herrera, Camilo Andrés | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 152 | Luna Velez, Jose | COL | AMA | AAN | |||||||||||||||
| 153 | Maldonado Lopez, Hernán | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 154 | Manotas Sanchez, Franklin | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 155 | Marin Ortiz, Orlando | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 156 | 4464710 | Marquez Duenas, John Fitzgerald | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 157 | Marrugo Beltran, Luis | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 158 | Martinez Osorio, Fabio Adalberto | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 159 | Martinez Quintero, Javier | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 160 | 4455452 | Martinez Vergara, Julian Andres | COL | CAL | AAN | ||||||||||||||
| 161 | Martinez, Martin | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 162 | Martinez, Oscar | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 163 | 4464729 | Mattos Guerra, Emil Edil | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 164 | May Archbold, Maria Del Rosario | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 165 | Medina Ocampo, Andres Felipe | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 166 | MejiaAristizabal, Jhon Fredy | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 167 | 4427068 | Melo, Marlon | COL | MET | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 168 | Mena Ardila, Alexander | COL | N.S | AAN | |||||||||||||||
| 169 | 4460944 | Mena Cuesta, Luz Mery | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 170 | 4464737 | Mena Mena, Miguelina | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 171 | Mendoza Duncan, Joeleth | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 172 | Mercado Blanquicett, Agustin | COL | BOL | AAN | |||||||||||||||
| 173 | Mercado Pena, Jorge Elias | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 174 | Merino, Angel Santiago | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 175 | Mesino Altamar, Fidel | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 176 | 4403444 | Montenegro, Juan Rolando | COL | CUN | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 177 | Montoya Gordillo, Juan Jacobo | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 178 | Morales McNish, Manuel | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 179 | Morales, Sandra Janeth | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 180 | 4421957 | Moreno Bermudez, John Jairo | COL | TOL | AAN | ||||||||||||||
| 181 | Moreno Gonzalez, David Eduardo | COL | AMA | AAN | |||||||||||||||
| 182 | Moreno Polo, Sergio Iván | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 183 | Moreno Vásquez, Mauricio | COL | RIS | AAN | |||||||||||||||
| 184 | Moscote Marchena, Fernando A | COL | GUA | AAN | |||||||||||||||
| 185 | Munoz Mora, Marciano | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 186 | Munoz, Farid | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 187 | Munoz, IvanStiven | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 188 | Munoz, Jhon Edison | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 189 | MunozNúnez, LazaroAnibal | COL | ATL | AAN | |||||||||||||||
| 190 | Naranjo, Ricardo Antonio | COL | COR | AAN | |||||||||||||||
| 191 | 4453913 | Neira Martinez, Oscar Roberto | COL | TOL | AAN | ||||||||||||||
| 192 | Nieto Medina, Agustín | COL | CAL | AAN | |||||||||||||||
| 193 | Nieves Torres, Esteffanny | COL | CES | AAN | |||||||||||||||
| 194 | Nunez Romero, Rafael | COL | BOL | AAN | |||||||||||||||
| 195 | Nunez, Gustavo Eduardo | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 196 | Onate Vidal, Ana Milena | COL | GUA | AAN | |||||||||||||||
| 197 | Ortiz Moreno, Jairo | COL | CES | AAN | |||||||||||||||
| 198 | Ortiz Perez, Javier Augusto | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 199 | Ospina Gaviria, Edison Alexander | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 200 | Otero Navas, Julian Dario | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 201 | Paez, Gina | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 202 | 4402979 | Palacios Parra, Ivan | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 203 | 4464699 | Palacios Parra, Santiago | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 204 | Palao, Maricela | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 205 | Panesso Berrio, Nicolas de Jesus | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 206 | Panesso Rivera, Henry | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 207 | Panesso Rivera, Jenny Milena | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 208 | Pardo Hernandez, Fredy Arnulfo | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 209 | Pardo, Efraín | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 210 | Parra Salavarria, Franklin | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 211 | Pedroza, Adolfredo | COL | CHO | AAN | |||||||||||||||
| 212 | Pedroza, Carlos Alfredo | COL | CHO | AAN | |||||||||||||||
| 213 | Pedroza, Jorge Aquilino | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 214 | Peinado Rincon, Edwin Halley | COL | SAN | AAN | |||||||||||||||
| 215 | Peluffo Díaz, Simon | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 216 | Pena Garcia, Claudia Gimena | COL | CUN | AAN | |||||||||||||||
| 217 | Pena Mora, Carlos | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 218 | Pena Osorio, Hernando | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 219 | Pena, Jose Felipe | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 220 | Pena, Nestor | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 221 | Perdomo, Rodrigo | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 222 | Perez de Castro, Ladianis | COL | BOL | AAN | |||||||||||||||
| 223 | Perez, Edgar Humberto | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 224 | Perez, Gonzalo | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 225 | 4415892 | Pinilla Cordoba, Rosa Clarisa | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 226 | Placido Cohuahe, Arturo | COL | AMA | AAN | |||||||||||||||
| 227 | Placido Pinto, Fernando | COL | AMA | AAN | |||||||||||||||
| 228 | Portnoy, Iván Adolfo | COL | COR | AAN | |||||||||||||||
| 229 | Puentes, Francisco | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 230 | Quinones Lara, Rolando Augusto | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 231 | Ramirez, Diego | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 232 | Ramírez, Giovanni Arnulfo | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 233 | Ramos, Jorge Eduardo | COL | COR | AAN | |||||||||||||||
| 234 | Redondo Medina, Abelardo | COL | RIS | AAN | |||||||||||||||
| 235 | 4429834 | Rentera Mena, Dacier A | COL | CHO | AAN | ||||||||||||||
| 236 | Restrepo Ochoa, Omar | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 237 | Rey Baquero, Pedro Nel | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 238 | Rey Moreno, BrayhanStiven | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 239 | Rey Torres, Tito Ariel | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 240 | Rey, Carlos Guillermo | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 241 | Rincón Moreno, Idelfonso | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 242 | Ríos, Juan Fernando | COL | ANT | AAN | |||||||||||||||
| 243 | Rizo Portillo, Luis Fernando | COL | MAG | AAN | |||||||||||||||
| 244 | 4410343 | Rodriguez Lopez, Andres camilo | COL | NAR | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 245 | Rodriguez, Epaminondas | COL | CUN | AAN | |||||||||||||||
| 246 | Rodríguez, Luis | COL | MAG | AAN | |||||||||||||||
| 247 | Rodriguez, Wilfredy | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 248 | Romero, Francy M. | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 249 | 4400372 | Ruiz, Alciguel | COL | BOG | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 250 | 4401905 | Ruiz, Justin | COL | BOG | AAN | Con Licencia Activa FIDE | |||||||||||||
| 251 | Russi, Luis Alejandro | COL | MET | AAN | |||||||||||||||
| 252 | Saladen, Rafael | COL | RIS | AAN | |||||||||||||||
| 253 | Salazar, Rene Alejandro | COL | QUI | AAN | |||||||||||||||
| 254 | Salgado Gomez, Diego | COL | AMA | AAN | |||||||||||||||
| 255 | Salinas Vidal, Jairo Andres | COL | CAU | AAN | |||||||||||||||
| 256 | Sanchez Criollo, Marco Aurelio | COL | PUT | AAN | |||||||||||||||
| 257 | Sanchez M., Julio A. | COL | SAI | AAN | |||||||||||||||
| 258 | Sanchez Medina, Oscar Luis | COL | TOL | AAN | |||||||||||||||
| 259 | Sanchez, Luis Armando | COL | VAL | AAN | |||||||||||||||
| 260 | Sarmiento, Adriana Alexandra | COL | BOG | AAN | |||||||||||||||
| 261 | Segura T, Jesus Daniel | COL | CUN | AAN | |||||||||||||||
