Nro. | Apellidos y Nombres | LIGA | |
1 | Abril Silva Luis Hernando | BOY | |
2 | Acosta Polo Edison | ATL | |
3 | Agudelo Osorio John Jairo | ANT | |
4 | Alfonso Martínez Héctor William | MET | |
5 | Álvarez Alfonso Elías | ATL | |
6 | Álvarez Castro Ery F. | VAL | |
7 | Álvarez, José Emilio | MET | |
8 | Álzate Quintero Luz Aleyda | ATL | |
9 | Amezquita Parrado, Felia Angel | MET | |
10 | Aragón Dimas Andrés | ATL | |
11 | Ardanaz Arenas, Sergio Gabriel | GUA | |
12 | Ardila Arroyo, Donaldo | BOL | |
13 | Arias Cicerón | VAL | |
14 | Arias, Jose Braulio | ANT | |
15 | Ariza de la Hoz, José Tobias | ATL | |
16 | Ariza F. Astrid María | SAI | |
17 | Avellaneda Ronald | CUN | |
18 | Ayala G. Fisher Alejandro | SAI | |
19 | Babilonia Gil, Mauricio | ATL | |
20 | Baquero Neira Álvaro | MET | |
21 | Barajas Brito, Ana Isabel | GUA | |
22 | Barbosa Cristian Andrés | MET | |
23 | Barbosa Oyola Edith Lucia | MET | |
24 | Barco Acuña Nelson | CAL | |
25 | Barrientos Wilber Alberto | ANT | |
26 | Bayona Rafael | BOY | |
27 | Becerra Juan Gabriel | MET | |
28 | Becerra Sanchez, Milton Javier | TOL | |
29 | Beltran, Martha Cecilia | CAU | |
30 | Bernal Vidal Alberto | TOL | |
31 | Berrio Zarza, Emilio | BOL | |
32 | Betancourt David | TOL | |
33 | Blanco Bolívar Juan | ATL | |
34 | Blanco Durando Jaime | ATL | |
35 | Botero Carlos Alberto | BOG | |
36 | Buelbas Padilla, Luis Carlos | BOL | |
37 | Buitrago Juan Carlos | VAL | |
38 | Bustamante Hernandez, Juan M | ANT | |
39 | Cáceres Q. Hugo | SAI | |
40 | Cantillo Consuegra Farid | ATL | |
41 | Cárdenas Alejandro | QUI | |
42 | Carrol Heiner | MAG | |
43 | Carvajal Jhon Erick | SAI | |
44 | Castellanos Guillermo A. | MET | |
45 | Castilla Araujo Alfredo | VAL | |
46 | Castillo Félix | BOG | |
47 | Castro Wilson Jesús | SAN | |
48 | Céspedes Cesar | ANT | |
49 | Cespedes Rodriguez, Jaime | TOL | |
50 | Chavarro Jeffy Joan | VAL | |
51 | Chaves Armando | CUN | |
52 | Cifuentes Jhon | BOG | |
53 | Corpus Vanegas Eugenio | SAI | |
54 | Corpus Vanegas Jair Samir | SAI | |
55 | Cruz Eduardo | NAR | |
56 | Cruz Sanabria Linci Yobani | ||
57 | Cubides Marisol | MET | |
58 | David Vidal,, Jose Joaquin | ANT | |
59 | De La Hoz García Israel | ATL | |
60 | Degregori Rosell Luis P. | VAL | |
61 | Delgado Calle, Julian | RIS | |
62 | Delgado Perez, Carlos Alberto | ANT | |
63 | Díaz Adriana Carolina | ATL | |
64 | Diaz Arboleda, Daniel | ANT | |
65 | Díaz Córdoba Fredy | CHO | |
66 | Diaz Gonzalez, Hernan | TOL | |
67 | Dlaikan Arguello William | SAN | |
68 | Echeverría Miguel | MET | |
69 | Espinosa Arbolay, Julio Manuel | TOL | |
70 | Espinosa G.Roberto Carlos | VAL | |
71 | Franco Pineda Alexander | QUI | |
72 | Galindo Jorge | MET | |
73 | García Alarcón Álvaro | BOG | |
74 | García Juan Manuel | CUN | |
75 | García Orlando | VAL | |
76 | Gil Cristian Danilo | ANT | |
77 | Gómez Rincón Jaime | MET | |
78 | Gómez Rozo Samael | FA | |
79 | Gomez Vega, Alvaro | BOL | |
80 | Gomez Viana, Duvan Leandro | TOL | |
81 | González Álvarez Leonardo | ANT | |
82 | González Bonett Miguel Alfonso | ATL | |
83 | González Hernández Yulibeth | ||
84 | González Rómulo Alberto | VAL | |
85 | Grajales Ruiz Rubiel Ángel | RIS | |
86 | Guzmán Campo Elías | CUN | |
87 | Hernandez Giraldo, Jorge Horacio | ANT | |
88 | Herrera Alba Nelly | MET | |
89 | Hincapié Ángela María | MET | |
90 | Hoyos Montoya Normandy Elias | ANT | |
91 | Humbert Ríos René | SAI | |
92 | Jackson Archbold Raúl | SAI | |
93 | Jiménez Bohórquez Expedito | ATL | |
94 | Jiménez R. Luis Fernando | BOG | |
95 | Lancheros William | CUN | |
96 | Lizarazo Guaitero, Ruben | ARA | |
97 | Lizarazo Quiroga Alba Patricia | N.S | |
98 | Lopera Giraldo Francisco Javier | ANT | |
99 | López Carlos Manuel | BOL | |
100 | López Idarraga Daniel Eduardo | RIS | |
101 | López P. Juan David | VAL | |
102 | Lordino Zuluaga Diego Andres | SAI | |
103 | Lotero Correa, Faiber | ANT | |
104 | Luna Herrera Camilo Andrés | MET | |
105 | Maldonado López Hernán | VAL | |
106 | Manotas Sánchez Franklin | ATL | |
107 | Marrugo Beltran Luis | ATL | |
108 | Martínez Martin | MET | |
109 | Martínez Oscar | MET | |
110 | Martínez Osorio Fabio Adalberto | MET | |
111 | Martínez Quintero Javier | ATL | |
112 | May Archbold Ma. Del Rosario | SAI | |
113 | Mejia Aristizabal, Jhon Fredy | ANT | |
114 | Mendoza Duncan Joeleth | ATL | |
115 | Mercado Blanquicett, Agustin | BOL | |
116 | Meriño Ángel Santiago | ATL | |
117 | Mesino Altamar Fidel | SAI | |
118 | Morales McNish Manuel | SAI | |
119 | Morales Sandra Janeth | VAL | |
120 | Moscote Marchena, Fernando A | GUA | |
121 | Muñoz Farid | ANT | |
122 | Muñoz Iván Stiven | MET | |
123 | Muñoz Mora Marciano | BOG | |
124 | Muñoz Núñez Lázaro Aníbal | ATL | |
125 | Naranjo Ricardo Antonio | COR | |
126 | Núñez Romero Rafael | BOL | |
127 | Nuñez, Gustavo Eduardo | TOL | |
128 | Oñate Vidal Ana Milena | GUA | |
129 | Ospina Gaviria, Edison Alexander | ANT | |
130 | Páez Gina | MET | |
131 | Palao Maricela | BOG | |
132 | Panesso Berrio, Nicolas de Jesus | ANT | |
133 | Panesso Rivera Jenny Milena | ANT | |
134 | Panesso Rivera, Henry | ANT | |
135 | Pardo Efraín | MET | |
136 | Pardo Hernández Fredy Arnulfo | MET | |
137 | Parra Salavarria Franklin | SAI | |
138 | Pedroza Adolfredo | CHO | |
139 | Pedroza Carlos Alfredo | CHO | |
140 | Pedroza Jorge Aquilino | MET | |
141 | Peluffo Díaz Simón | SAI | |
142 | Peña José Felipe | VAL | |
143 | Peña Mora, Carlos | TOL | |
144 | Peña Néstor | BOG | |
145 | Peña Nieto Ana Marcela | ATL | |
146 | Perdomo Rodrigo | MET | |
147 | Perez de Castro, Ladianis | BOL | |
148 | Pérez Edgar Humberto | MET | |
149 | Pérez Gonzalo | MET | |
150 | Portnoy Iván Adolfo | COR | |
151 | Puentes Francisco | BOG | |
152 | Quiñones Lara Rolando Augusto | TOL | |
153 | Ramírez Diego | BOG | |
154 | Ramírez Giovanni Arnulfo | MET | |
155 | Ramos Jorge Eduardo | COR | |
156 | Redondo Medina Abelardo | RIS | |
157 | Restrepo Ochoa Omar | ANT | |
158 | Rey Baquero Pedro Nel | MET | |
159 | Rey Carlos Guillermo | MET | |
160 | Rey Moreno Brayhan Stiven | MET | |
161 | Rey Torres Tito Ariel | MET | |
162 | Ribero Almansa, Guillermo | BOG | |
163 | Rincón Moreno Idelfonso | MET | |
164 | Ríos Juan Fernando | ANT | |
165 | Ríos Portillo Luis Fernando | BOG | |
166 | Rizo Portillo Luis Fernando | MAG | |
167 | Rodríguez Epaminondas | CUN | |
168 | Rodríguez Luis | MAG | |
169 | Rodríguez Wilfredy | MET | |
170 | Romero Francy M. | MET | |
171 | Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | |
172 | Ruiz Alciguel | BOG | |
173 | Russi Luis Alejandro | MET | |
174 | Saladen Rafael | RIS | |
175 | Salazar René Alejandro | QUI | |
176 | Salinas Vidal, Jairo Andres | CAU | |
177 | Sanchez Criollo, Marco Aurelio | PUT | |
178 | Sánchez Luis Armando | VAL | |
179 | Sánchez M. Julio A. | SAI | |
180 | Sarmiento Romero, Amanda P. | BOL | |
181 | Sierra Amariles Juan Mauricio | RIS | |
182 | Sierra Romero Hernando | RIS | |
183 | Suarez Charry, Luis Humberto | TOL | |
184 | Suarez Gil Alexander | RIS | |
185 | Tamayo Libardo | BOG | |
186 | Tobar de Jesus, Jorge Arlbey | CAU | |
187 | Toro Hincapié Gustavo Norbey | RIS | |
188 | Torres Antonio | SAI | |
189 | Torres Rodríguez Camilo | RIS | |
190 | Trujillo Pérez Francisco | ANT | |
191 | Vaca Oscar Leonardo | VAL | |
192 | Valderrama Julián | ANT | |
193 | Valderrama Lozada Jaime | VAL | |
194 | Valle Villafañe, Efrain | NAR | |
195 | Vallejo Román Alberto | SAI | |
196 | Vásquez Marco | SAI | |
197 | Vega Hurtado Jhon Jairo | VAL | |
198 | Vela Arrigui Rubert | SUC | |
199 | Zapata Sanchez, Harvey Antonio | ANT |
16 diciembre 2011
Arbitros Auxiliares Nacionales (Colombia)
02 diciembre 2011
Liga de Ajedrez de Antioquia
TORNEO IRT ABIERTO NAVIDEÑO MEDELLIN 2011

LUGAR: Parque del ajedrez
FECHA DE INICIO: 16 de diciembre
SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 7 rondas
TIEMPO DE JUEGO: 90 minutos mas 30 de inc
DESEMPATES: Progresivo y Bucholff
COSTO: $ 40.000 incluye el reporte al Elo internacional
JUZGAMIENTO: CADAZ ( colegio de árbitros de ajedrez de ant)
PREMIACIÓN
GENERAL 0-1800 1801-2000 2001-2200 SUB 14
• 1º $ 700.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 200.000
• 2º $ 500.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 100.000
• 3º $ 300.000
• Mejor senior master 1º $ 200.000 2º 100.000
• 1º $ 700.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 200.000
• 2º $ 500.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 100.000
• 3º $ 300.000
• Mejor senior master 1º $ 200.000 2º 100.000
CALENDARIO
• 1 ronda viernes 16 de diciembre 18:00pm
• 2 ronda sábado 17 de diciembre 9:00am
• 3 ronda sábado 17 de diciembre 15:00pm
• 4 ronda domingo 18 de diciembre 9:00am
• 5 ronda domingo 18 de diciembre 15:00pm
• 6 ronda lunes 19 de diciembre 18:00pm
• 7 ronda martes 20 de diciembre 18:00pm
Suscribirse a:
Entradas (Atom)